Número de Habitantes | 466 hbtes. | |
Comarca a la que Pertenece | Occidental | |
Capital | Villanueva de Oscos (67 hbtes.) | |
Distancia Kilométrica con Oviedo | 185 Km. | |
Otras Poblaciones Importantes | Gestoso, Martul, Pasarón, Regiodeseves, Salgueiras, Villar | |
Fiestas y Ferias de Interés | A Gargantada | Feria de ganado de Santa Ana y Santa Ana (26 de Julio). |
Bustapena | San Antonio (segundo domingo de Agosto). | |
Martul | San Juan (24 de Junio). | |
Villanueva | Santa María (primer fin de semana de Septiembre). | |
Patrimonio Artístico | Martul | Iglesia parroquial (S. XVII) y casa de Guzmán. |
Morlongo | Cabe destacar sus hórreos con cubierta de paja o teitos. | |
Santaufemia | Capilla (S. XVII-XVIII). | |
Villanueva | Monasterio de Santa María de Villanueva (1182). | |
Gastronomía | Pote, caldos; embutidos (artesanales); lacón asado, cordero, ternera, botelo, cachola; rosquillas de anís, freixolos, torta de ron, tarta de queso. |
Esta web no se actualiza desde hace años por falta de tiempo. Es el eterno proyecto imposible del equipo de TrasguTIC. Algunos datos, por tanto, podrían estar desactualizados. Se mantendrá online mientras detectemos que sigue generando tráfico, por si a alguien todavía le sirve de utilidad.