Número de Habitantes | 1.018 hbtes. | |
Comarca a la que Pertenece | Occidental | |
Capital | Taramundi (184 hbtes.) | |
Distancia Kilométrica con Oviedo | 183 Km. | |
Otras Poblaciones Importantes | Arredondas, Arruñada, As Veigas, Bres, Calvín, El Caleiro, Les, Navallo, Ouria, Teixois. | |
Fiestas y Ferias de Interés | Bres | San Pedro (29 de Junio). |
Ouria | Ntra. Sra. del Carmen (16 de Julio). | |
Taramundi | San José (19 de Marzo). | |
Patrimonio Artístico | Aguillón | Antiguo mazo. |
El Caleiro | Antiguo horno. | |
Taramundi | Iglesia de San Martín, monumento a Manuel Lombardero, Carbayo do Poyo y Casa Rectoral. | |
Teixois | Conjunto etnográfico de artesanías hidráulicas de los siglos XVIII y XIX: mazo, molino, rueda de afilar y central eléctrica. | |
Gastronomía | Caldos; embutidos de la matanza; cereixolos; queso de El Carbayo. |
Esta web no se actualiza desde hace años por falta de tiempo. Es el eterno proyecto imposible del equipo de TrasguTIC. Algunos datos, por tanto, podrían estar desactualizados. Se mantendrá online mientras detectemos que sigue generando tráfico, por si a alguien todavía le sirve de utilidad.