Número de Habitantes | 5.079 hbtes. | |
Comarca a la que Pertenece | Oriental | |
Capital | Colunga (1.346 hbtes.) | |
Distancia Kilométrica con Oviedo | 58 Km. | |
Otras Poblaciones Importantes | Carrandi, Gobiendes, La Isla, Lastres, Libardón, Luces, Lué, Pivierda. | |
Fiestas y Ferias de Interés | Carrrandi | Fiesta de los Mártires (Septiembre). |
Colunga | Nuestra Señora de Loreto (segundo domingo de Julio). | |
Espineres | Fiesta de los Asturcones (tercer sábado de Agosto). | |
La Isla | La Velilla (15 de Agosto). | |
Lastres | El Carmen (domingo siguiente al 16 de Julio) y San Roque (tercer domingo de Agosto). | |
Lué | San José (primer domingo de Mayo). | |
Patrimonio Artístico | Colunga | Casa natal del doctor Grande Covián, de estilo renacentista. |
Gobiendes | Iglesia de Santiago y palacio de Gobiendes. | |
Lastres | Iglesia de Santa María de Sábada. | |
Gastronomía | Fabes en sus distintas variedades; caza; pescados; mariscos; manzanas. |
Esta web no se actualiza desde hace años por falta de tiempo. Es el eterno proyecto imposible del equipo de TrasguTIC. Algunos datos, por tanto, podrían estar desactualizados. Se mantendrá online mientras detectemos que sigue generando tráfico, por si a alguien todavía le sirve de utilidad.