Número de Habitantes | 2.072 hbtes. | |
Comarca a la que Pertenece | Central | |
Capital | Campo de Caso (192 hbtes.) | |
Distancia Kilométrica con Oviedo | 58 Km. | |
Otras Poblaciones Importantes | Bezanes, Bueres, Caleao, La Felguerina, Orlé, Soto, Tanes. | |
Fiestas y Ferias de Interés | Bezanes | Feria de ganado todo el año y San Salvador (6 de Agosto). |
Bueres | Feria de ganado todo el año y Santiago Apóstol (25 de Agosto). | |
Caleao | Feria de ganado todo el año. | |
Campo de Caso | Concurso Exposición de Ganado Saneado (8 de Octubre), Feria de ganado todo el año, Mercado todos los miercoles y San Juan (24 de Junio). | |
La Collada de Arniciu | Certamen del Queso Casín (último fin de semana de Agosto). | |
La Felguerina | Fiesta de la Salud (12 de Septiembre). | |
Orlé | Feria de ganado todo el año y San Bartolomé (24 de Agosto). | |
Tanes | Fiesta del Cristo (15 de Septiembre). | |
Patrimonio Artístico | Caleao | Iglesia de Santa Cruz de la Real, del siglo XVI, que alberga retablos y tallas románicas. |
Campo de Caso | Numerosas casas de estilo popular, ubicadas en el barrio de Pandu y puente Medieval, ubicado en la salida. | |
Nieves | Capilla de los Dolores y casona del siglo XVIII. | |
Pendones | Taller y museo de la Almadreña. | |
Soto de Caso | Hórreos y casas de piedra. | |
Tanes | Colegiata de Santa María. | |
Gastronomía | Cordero, cabrito, vaca roxa; truchas del alto Nalón; suspiros, borrachines; queso Casín. |
Esta web no se actualiza desde hace años por falta de tiempo. Es el eterno proyecto imposible del equipo de TrasguTIC. Algunos datos, por tanto, podrían estar desactualizados. Se mantendrá online mientras detectemos que sigue generando tráfico, por si a alguien todavía le sirve de utilidad.